根據2025年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求及我校複試分數線,現公布我院2025年碩士研究生調劑考生複試名單如下:
伟德国际1949官方网站2025年碩士研究生調劑考生複試名單
考生編号 | 姓名 | 政治理論/管理聯考 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 |
106975322409669 | 程春節 | 59 | 59 | 117 | 125 |
106515025300368 | 任鐘秀 | 60 | 79 | 106 | 108 |
106515020204134 | 譚小小 | 70 | 54 | 83 | 129 |
103075211806548 | 牛欣羽 | 68 | 68 | 85 | 125 |
100555333306168 | 程國鑫 | 71 | 68 | 124 | 119 |
102515000009447 | 安旎 | 67 | 70 | 93 | 116 |
102845210200085 | 申靜媛 | 62 | 71 | 109 | 128 |
102465111700184 | 任勃宇 | 57 | 76 | 93 | 118 |
100555333306004 | 孫驕驕 | 66 | 79 | 119 | 113 |
106515020204754 | 曹芮博 | 61 | 62 | 106 | 115 |
103865210705612 | 陳光勝 | 61 | 56 | 104 | 135 |
102845210211650 | 王源 | 63 | 57 | 118 | 99 |
106515020282144 | 唐立波 | 55 | 56 | 105 | 130 |
106515020290028 | 董志陽 | 67 | 44 | 111 | 120 |
106355303012975 | 秦維 | 75 | 50 | 87 | 130 |
102885100000313 | 薛梅 | 65 | 88 | 85 | 106 |
100085210006484 | 何佳駿 | 53 | 57 | 105 | 120 |
105205666610334 | 陳夢 | 55 | 45 | 124 | 127 |
112875210501059 | 李興旺 | 64 | 66 | 87 | 131 |
105205666612636 | 郭嘉琨 | 67 | 64 | 112 | 121 |
104235370104505 | 闫涵 | 68 | 71 | 114 | 126 |
102955210902373 | 王晨逸 | 65 | 73 | 112 | 88 |
106515020204725 | 張紫嫣 | 62 | 70 | 95 | 115 |
105205666609186 | 張業第 | 61 | 71 | 86 | 125 |
101735243100962 | 曹思雨 | 65 | 66 | 94 | 132 |
104215060060130 | 張叢銘 | 59 | 43 | 107 | 134 |
105205666609975 | 魏蓉 | 51 | 42 | 122 | 129 |
105205666610840 | 劉夢玉 | 52 | 62 | 98 | 127 |
102845210200080 | 郎雨露 | 68 | 70 | 89 | 135 |
105205666610330 | 縱雨涵 | 52 | 48 | 118 | 126 |
104235361214956 | 賈晶晶 | 60 | 60 | 86 | 119 |
102475330310094 | 陳一佳 | 58 | 73 | 96 | 137 |
100365999904884 | 盧子昕 | 55 | 60 | 113 | 129 |
106515020204355 | 餘鑫 | 60 | 55 | 118 | 119 |
102475347811194 | 孫明宇 | 61 | 44 | 116 | 121 |
105205666609080 | 裴羽茜 | 57 | 75 | 94 | 128 |
102845210212410 | 周盈利 | 59 | 43 | 112 | 119 |
106515020204106 | 黃茁 | 69 | 71 | 85 | 128 |
105325141316180 | 司繼偉 | 62 | 68 | 114 | 116 |
102845210200095 | 趙夢潔 | 64 | 61 | 102 | 98 |
100365999902866 | 廖露萍 | 65 | 61 | 101 | 99 |
102695323909552 | 周暢 | 58 | 61 | 100 | 124 |
112875210501057 | 黎紫薇 | 57 | 66 | 96 | 129 |
101735280103781 | 張瑞 | 66 | 48 | 104 | 105 |
106515020204301 | 梅展欣 | 58 | 64 | 113 | 126 |
102845210211065 | 管志鵬 | 64 | 62 | 129 | 136 |
103845213203217 | 劉奕婷 | 65 | 73 | 116 | 119 |
說明:
1.複試方式:網絡遠程複試
2.模拟面試時間:2025年 4 月9日上午7:00 , 正式面試時間:2025年 4 月9日8:30
3.學院需要向複試考生說明的其他内容:考生須按照《伟德国际1949官方网站2025年碩士研究生遠程複試考生須知》與《伟德国际1949官方网站2025年雲考場考生使用手冊》要求準備本次網絡遠程複試。
4.複試費用繳費方式及網址:實行網上繳費,請考生4月10日前登錄繳費平台自行繳費,繳費平台網址:https://jf.nau.edu.cn/payment/login2.jsp。用戶名為考生編号,密碼為:Nau+身份證後六位+#,請考生登錄後及時修改密碼。
5.學院的聯系方式:025-58318533
伟德国际1949官方网站
2025年4月8日